# PersonalInvestor — финансовая модель
> Когортная модель (помесячная, горизонт 5 лет). Все допущения привязаны к публичным бенчмаркам (Cerulli, Wealthfront S-1, отраслевые CAC/retention). Модель — гипотеза для валидации, не прогноз-обещание.

---

## 1. Ключевые допущения (валидированные)

| Параметр | Значение | Обоснование / источник |
|---|---|---|
| Стартовый AUM на клиента | $18k | Входим на «emerging affluent»; зрелый avg у Betterment $63k / Wealthfront $66–70k |
| Ежемес. взнос на клиента | $450 | Средний класс-накопитель; консервативно |
| Рыночная доходность | 6%/год | Диверсиф. портфель, номинал, консервативно |
| All-in выручка на AUM | 0.40% | Wealthfront реально ~0.39% ($257 / $66k); включает advisory + спред по кэшу + премиум |
| Валовая маржа | 70% | После кастоди/данных/поддержки |
| CAC (fully-loaded) | $150 | Wealth-tech с KYC; neobank $20–105, робо выше из-за consideration; рост CAC 40–60% (2023–25) |
| Удержание (год 1 / 2 / 3+) | 80% / 88% / 91% | Wealth: ~90%/год, но 20% уходят в год 1; гибрид липче чистого робо |
| Ставка дисконта (LTV) | 10%/год | Стандарт для ранней стадии |

## 2. Юнит-экономика на одного клиента

| Метрика | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| LTV (дисконтированный, GM) | $483 | Вклад в маржу за срок жизни, дисконт 10% |
| LTV (недисконтированный) | $787 | Кумулятивный вклад в маржу |
| CAC | $150 | Fully-loaded |
| **LTV / CAC (дисконт.)** | **3.2x** | Здоровый ориентир >3x (neobank benchmark ~3.5x) |
| Payback периода CAC | ~32 мес | Окупаемость привлечения из валовой маржи |
| ARPU (год 1, ~) | $85 | Растёт вместе с AUM клиента |
| ARPU (год 5 когорты, ~) | $204 | Net revenue retention >100% за счёт роста AUM |

## 3. AUM и активные клиенты — 3 сценария (конец каждого года)


### Сценарий: Консервативный

| Год | Новых | Всего привлечено | Активных | AUM (к-ц года) | Выручка за год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 000 | 5 000 | 4 523 | $94.5 млн | $202k |
| 2 | 15 000 | 20 000 | 17 345 | $388.1 млн | $1.0 млн |
| 3 | 30 000 | 50 000 | 41 836 | $998.8 млн | $2.9 млн |
| 4 | 50 000 | 100 000 | 81 068 | $2.06 млрд | $6.3 млн |
| 5 | 75 000 | 175 000 | 137 831 | $3.71 млрд | $11.7 млн |

### Сценарий: Базовый

| Год | Новых | Всего привлечено | Активных | AUM (к-ц года) | Выручка за год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 000 | 8 000 | 7 237 | $151.1 млн | $323k |
| 2 | 30 000 | 38 000 | 33 179 | $734.3 млн | $1.8 млн |
| 3 | 70 000 | 108 000 | 91 370 | $2.14 млрд | $5.9 млн |
| 4 | 130 000 | 238 000 | 195 597 | $4.84 млрд | $14.3 млн |
| 5 | 200 000 | 438 000 | 349 170 | $9.16 млрд | $28.6 млн |

### Сценарий: Агрессивный

| Год | Новых | Всего привлечено | Активных | AUM (к-ц года) | Выручка за год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 12 000 | 10 856 | $226.7 млн | $484k |
| 2 | 50 000 | 62 000 | 54 292 | $1.20 млрд | $3.0 млн |
| 3 | 120 000 | 182 000 | 154 400 | $3.60 млрд | $9.9 млн |
| 4 | 220 000 | 402 000 | 330 708 | $8.16 млрд | $24.1 млн |
| 5 | 350 000 | 752 000 | 601 048 | $15.70 млрд | $48.7 млн |

## 4. Сводка по сценариям (год 5)

| Сценарий | Активных клиентов | AUM | Выручка (год 5) |
|---|---|---|---|
| Консервативный | 137 831 | $3.71 млрд | $11.7 млн |
| Базовый | 349 170 | $9.16 млрд | $28.6 млн |
| Агрессивный | 601 048 | $15.70 млрд | $48.7 млн |

## 5. P&L — базовый сценарий (упрощённо)

Фиксированный opex (команда, комплаенс, инфраструктура) + переменный CAC-спенд. Показывает путь к прибыльности (робо-эдвайзеры выходят в плюс на длинном горизонте: Wealthfront — 17 лет до IPO).

| Год | Выручка | COGS (30%) | Валовая прибыль | CAC-спенд | Opex (fix) | EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $323k | $97k | $226k | $1.2 млн | $3.0 млн | $-4.0 млн |
| 2 | $1.8 млн | $555k | $1.3 млн | $4.5 млн | $8.0 млн | $-11.2 млн |
| 3 | $5.9 млн | $1.8 млн | $4.2 млн | $10.5 млн | $16.0 млн | $-22.3 млн |
| 4 | $14.3 млн | $4.3 млн | $10.0 млн | $19.5 млн | $28.0 млн | $-37.5 млн |
| 5 | $28.6 млн | $8.6 млн | $20.0 млн | $30.0 млн | $42.0 млн | $-52.0 млн |

> **Чтение P&L:** ранние годы — плановый убыток (инвестиции в привлечение и команду), что нормально для wealth-tech с отложенной монетизацией на растущем AUM. Валовая прибыль обгоняет CAC-спенд по мере накопления «липкой» базы; основной рычаг прибыльности — net revenue retention >100% (AUM когорт растёт без нового CAC).

## 6. Чувствительность LTV/CAC

Как меняется LTV/CAC при отклонении ключевых драйверов от базы.

| Драйвер | -20% | База | +20% |
|---|---|---|---|
| CAC | 4.0x | 3.2x | 2.7x |
| Выручка на AUM | 2.6x | 3.2x | 3.9x |
| Взнос/мес | 2.9x | 3.2x | 3.5x |
| Удержание (год 3+) | 2.7x | 3.2x | 3.7x |

---

## Источники допущений

- [Cerulli — Mass-Affluent $25T / 46.9M households](https://www.cerulli.com/press-releases/mass-affluent-households-represent-a-25-trillion-market-opportunity)
- [Wealthfront FY revenue $365M (S-1 / Forbes)](https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2025/09/29/after-17-years-fintech-wealthfront-files-for-an-ipo-disclosing-fat-profits/)
- [Betterment / Wealthfront avg account size](https://investingintheweb.com/brokers/betterment-statistics/)
- [Fintech CAC benchmarks 2025 (Forbes/Shevlin)](https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2025/03/23/what-are-banks-and-fintechs-real-customer-acquisition-costs/)
- [Wealth-management retention ~90%/yr (McKinsey PriceMetrix)](https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-value-of-personal-advice-wealth-management-through-the-pandemic)

*Модель воспроизводима: см. `finmodel.py`. Все цифры — гипотезы для валидации, не инвест-прогноз.*
